
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1413099 ] wefwefwe 的評論:很好( 2022-05-17 15:39:13 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6870576 ] 的評論:非常配合,說話也好聽。( 2022-05-16 22:58:51 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7103183 ] JerryCCC 的評論:很配合,敢玩( 2022-05-15 22:07:41 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6616197 ] 的評論:( 2022-04-13 14:48:53 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6437117 ] 光 的評論:( 2022-04-04 22:31:52 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5201219 ] 2.0 的評論:想怎麼玩就怎麼玩很配合( 2022-04-01 23:48:56 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-23 | 21:39 | 23:03 | 85 分鐘 |
2 | 2022-05-22 | 21:37 | 22:38 | 61 分鐘 |
3 | 21:17 | 21:33 | 16 分鐘 | |
4 | 2022-05-21 | 22:07 | 23:01 | 54 分鐘 |
5 | 20:45 | 22:05 | 79 分鐘 | |
6 | 2022-05-20 | 22:07 | 22:45 | 38 分鐘 |
7 | 20:59 | 22:05 | 66 分鐘 | |
8 | 2022-05-19 | 20:32 | 21:44 | 72 分鐘 |
9 | 13:54 | 15:41 | 106 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
11 | 2022-05-18 | 21:33 | 23:59 | 146 分鐘 |
12 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 | |
13 | 2022-05-17 | 21:52 | 23:59 | 128 分鐘 |
14 | 13:17 | 15:50 | 152 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:43 | 43 分鐘 | |
16 | 2022-05-16 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
17 | 14:10 | 15:37 | 87 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:36 | 37 分鐘 | |
19 | 2022-05-15 | 22:49 | 23:59 | 70 分鐘 |
20 | 22:17 | 22:47 | 30 分鐘 | |
21 | 21:10 | 22:08 | 58 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:33 | 33 分鐘 | |
23 | 2022-05-14 | 21:54 | 23:59 | 125 分鐘 |
24 | 21:11 | 21:51 | 40 分鐘 | |
25 | 13:57 | 15:05 | 68 分鐘 | |
26 | 13:18 | 13:56 | 38 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:00 | 61 分鐘 | |
28 | 2022-05-13 | 21:50 | 23:59 | 129 分鐘 |
29 | 14:24 | 15:59 | 96 分鐘 | |
30 | 13:41 | 14:20 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 avuuu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

~Tѫ -
uRȪٵWѫ -
uRȪٵWѫ -
~Tѫ -
uRȪٵWѫ -
uRȪٵWѫ - xWTѥ -
qv -
krW -
WƦ -
KOWѺ -
xWKOW -
KOWH - vTѫ -
live173vliveq -
uRȪٵWѫ -
~Tѫ -
momoT520 - KOT -
TѤ@@ -
TʷRing -
Tѥ -
Tkѫ - ~Tѫ -
~Tѫ -
~Tѫ -
~Tѫ -
KOHT -
KOT - |